| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 253,0 kcal / 1.058,6 kJ |
| Proteini | 7,1 g |
| Ugljikohidrati | 52 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 0,7 g |
| Mast | 2,1 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 1,2 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 9,5 g |
| Natrij | 0,4 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 253,0 kcal / 1.058,6 kJ |
| Proteini | 7,1 g |
| Ugljikohidrati | 52 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 0,7 g |
| Mast | 2,1 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 1,2 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 9,5 g |
| Natrij | 0,4 g |