| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
| Proteini | 12,2 g |
| Ugljikohidrati | 54,5 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 2,5 g |
| Mast | 15,5 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 1,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 2,6 g |
| Natrij | 0,8 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
| Proteini | 12,2 g |
| Ugljikohidrati | 54,5 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 2,5 g |
| Mast | 15,5 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 1,3 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 2,6 g |
| Natrij | 0,8 g |