| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 484,0 kcal / 2 025,1 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Kolhydrater | 67,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 21,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 484,0 kcal / 2 025,1 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Kolhydrater | 67,8 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | n.A. |
| Fett | 21,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,4 g |