| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 86,0 kcal / 359,8 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Kolhydrater | 10 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 10,0 g |
| Fett | 0,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 86,0 kcal / 359,8 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Kolhydrater | 10 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 10,0 g |
| Fett | 0,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 0,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | n.A. |